第11回九州実業団9人制バレーボール選手権大会
平成21年3月28〜29日 佐賀総合体育館にて
| 予選リーグ | ||||||||
| 中部徳洲会病院 | 2 | 〔 | 21 | ‐ | 16 | 〕 | 0 | 西方通信群 (熊 本) |
| 21 | ‐ | 6 | ||||||
| 中部徳洲会病院 | 2 | 〔 | 21 | ‐ | 3 | 〕 | 0 | 九州電力大分 (大 分) |
| 21 | ‐ | 5 |
| 中部徳洲会病院 | 2 | 〔 | 21 | ‐ | 10 | 〕 | 0 | SUMCO伊万里 (佐 賀) |
| 21 | ‐ | 6 |
| 決勝リーグ | ||||||||
| 中部徳洲会病院 | 2 | 〔 | 21 | ‐ | 10 | 〕 | 0 | 三菱電機 (熊 本) |
| 21 | ‐ | 11 | ||||||
| 中部徳洲会病院 | 2 | 〔 | 21 | ‐ | 14 | 〕 | 0 | 大光自動車 (宮 崎) |
| 21 | ‐ | 16 |
| 中部徳洲会病院 | 2 | 〔 | 21 | ‐ | 17 | 〕 | 0 | 九州電力福岡 (福 岡) |
| 21 | ‐ | 12 |
| 試合写真 |
| BACK |