診療科案内

診療科案内

脳神経外科

診療実績

手術疾患名 2020 2021 2022 2023 2024
開頭手術 脳動脈瘤(クリッピング) 11 10 11 27 13
脳動静脈奇形 1 0 0 0 0
頭蓋内出血 17 14 15 13 35
頸動脈内膜剥離術(CEA) 0 0 4 3 3
頭蓋内外血行再建 0 1 2 6 8
脳腫瘍 4 3 4 5 3
神経減圧術 0 0 2 2 2
神経内視鏡手術 6 7 8 9 7
穿頭術 33 33 55 64 92
シャント手術 8 9 6 6 14
脳血管内手術 脳動脈瘤(コイル,フローダイバーター) 16 28 43 42 39
頸動脈ステント留置術(CAS) 7 14 15 10 12
脳動静脈奇形 0 0 0 0 0
脳腫瘍 0 0 1 5 1
硬膜動静脈瘻 0 0 0 2 3
血栓回収術 1 6 15 33 32
脳動脈瘤治療 開頭手術+血管内手術 27 38 54 69 52
合計 直達手術 90 99 145 173 239
血管内手術 25 49 76 96 91
総計 115 148 221 269 330

ページの先頭へ