協会けんぽ
一般健診コース
検査料金 5,500円(消費税込)
| 検査項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 問診 | 現在の健康状態や、既往歴についてお聞きします。 | |
| 2 | 2 身体測定 | 身長・体重・体脂肪率・BMI・肥満度・標準体重・血圧測定・腹囲 | |
| 3 | 3 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット | |
| 4 | 4 生化学的検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP |
| 腎機能 | クレアチニン・ALP | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | ||
| 糖代謝 | 血糖 | ||
| 痛風 | 尿酸 | ||
| 5 | 5 感覚器系検査 | 視力・聴力(オージオメーター 1,000Hz・4,000Hz) | |
| 6 | 6 尿・糞便検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・/便潜血(2日法) | |
| 7 | 7 呼吸器系検査 | 胸部レントゲン(正面)[直接撮影] | |
| 8 | 8 循環器系検査 | 心電図(安静時) | |
| 9 | 9 消化器系検査 | 胃部レントゲン | |
| 10 | 10 総合診察 | 総合的な問診・結果報告 | |
| 11 | 11 昼食 | カロリーを算出した食事の提供 | |
※胃カメラ希望の方は、変更差額代¥6,600発生致します。
※胃カメラ検査時鎮静剤希望の方は、¥2,200の料金が発生します。












