協会けんぽ
節目健診コース
検査料金 8,280円(消費税込)
| 検査項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 問診 | 現在の健康状態や、既往歴についてお聞きします。 | |
| 2 | 2 身体測定 | 身長・体重・体脂肪率・BMI・肥満度・標準体重・血圧測定・腹囲 | |
| 3 | 3 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素・血小板・ヘマトクリット・血液像 | |
| 4 | 4 生化学的検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・総蛋白・総ビリルビン |
| 腎機能 | クレアチニン・ALP・アルブミン・LDH | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDL-コレステロール・eGFR | ||
| 糖代謝 | 血糖 | ||
| 痛風 | 尿酸 | ||
| 5 | 5 尿・糞便検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・沈査/便潜血(2日法) | |
| 6 | 6 呼吸器系検査 | 胸部レントゲン(正面・側面)[直接撮影] 呼吸機能検査(%肺活量・努力性肺活量・1秒率・1秒量) |
|
| 7 | 7 循環器系検査 | 心電図(安静時) | |
| 8 | 8 消化器系検査 | 胃部レントゲン検査 | |
| 9 | 9 超音波検査 | 肝・膵・腎・脾・胆嚢・その他エコー検査 | |
| 10 | 10感覚器系検査 | 視力・眼底、聴力(オージオメーター 1,000Hz・4,000Hz) | |
| 11 | 11 総合診察 | 総合的な問診(胸部聴診・腹部触診)・結果報告 外科診察(直聴診)必要に応じて | |
| 12 | 12 昼食 | カロリーを算出した食事の提供 | |
※胃カメラ希望の方は、変更差額代¥6,600発生致します。
※胃カメラ検査時鎮静剤希望の方は、¥2,200の料金が発生します。
今年度40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方のみ受診可能です。












